Этот сайт использует файлы cookie и обрабатывает персональные данные пользователей. Продолжая просматривать сайт, вы тем самым соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта и подтверждаете свое согласие на обработку и хранение персональных данных. Узнать больше Закрыть

Вместимость крафтовых пакетов Дой Пак по размерам — сводная таблица

Опубликовано 23 июля 2020 22:01

Линия отреза :)

Размер Рис,
  кг.
Сахар, кг Мука,кг. Семечки,кг. Вода,л.
100х160 (35+35) мм. 0,133 0,16   0,06 0,2
105х150 (35+35) мм. 0,166 0,17   0,06 0,2
105х185 (35+35) мм. 0,23 0,23   0,082 0,25
105х215 (35+35) мм. 0,26 0,26     0,34
110х185 (35+35) мм.   0,23   0,09 0,3
120х185 (35+35) мм. 0,3 0,28   0,11 0,31
120х210 (35+35) мм. 0,37 0,36   0,14 0,4
135х175 (40+40) мм. 0,37 0,4   0,17 0,48
135х200 (40+40) мм. 0,46 0,47   0,17 0,52
135х225 (40+40) мм. 0,58 0,58   0,18 0,58
140х205 (40+40) мм. 0,52     0,19  
140х210 (40+40) мм.   0,53 0,3 0,21 0,58
140х225 (40+40) мм. 0,59     0,22 0,71
150х240 (40+40) мм.   0,74 0,5 0,27 0,91
150х210 (40+40) мм. 0,59 0,62   0,22 0,66
160х210 (45+45) мм. 0,69 0,69   0,25 0,8
160х250 (45+45) мм. 0,85 0,9   0,35 0,98
170х270 (45+45) мм.       0,45 1,4
200х300 (45+45) мм. 1,88 1,8     2,2
240х330 (60+60) мм.   2,7     2,4
упаковка товаров для интернет-магазинов оптом

Работаем для Вас с 2009 года! Собственное производство, товарный запас на складах и опытный персонал! Тысячи довольных клиентов по всей России ежедневно экономят свои время и деньги с помощью нашего сервиса!


Жмите на кнопки «Поделиться» и получайте дополнительный доход.
Узнать больше про партнерскую программу.